




| 平日 | 旺日 | 假日 | |
| 10人以下 | 16,000 | 17,800 | 39,600 |
| 12人 | 19,200 | 21,600 | |
| 14人 | 22,400 | 25,000 | |
| 16人 | 25,600 | 28,800 | |
| 18人 | 28,800 | 32,400 | |
| 加床 | 800 | 1,000 | 1,000 |
| 暑假期間 | 平日 | 旺日 | 假日 |
| 10人以下 | 17,800 | 32,400 | 39,600 |
| 12人 | 21,600 | ||
| 14人 | 25,000 | ||
| 16人 | 28,800 | ||
| 18人 | 32,400 | ||
| 加床 | 800 | 1,000 | 1,000 |
春節(除夕-初四) $58,000
跨年(12/31) $54,000
0-5歲不佔床+300元;5歲以上不佔床+600元。
戲水池開放時間為5-10月(非開放時段欲使用酌收$1,000)。
♦︎三菱分離式冷氣
♦︎Panasonic 負離子吹風機
♦︎55吋大電視/MOD頻道
♦︎乾濕分離衛浴
♦︎上山採藥(沐浴乳/洗髮乳/潤髮乳/洗手乳)
♦︎獨立陽台
♦︎專屬冰箱
♦︎專屬除濕機
其他說明:
【價格定義】
平日:週一~週四
旺日:週五及週日
假日:週六及連續假日